Husqvarna Klippo LB 442Q ruohonleikkuri
9706085-01
Original price was: 729,00€.659,00€Current price is: 659,00€.
Husqvarna Klippo LB 442Q on puoliammattimaiseen käyttöön suunniteltu kompakti ja helppokäyttöinen Bioclip® ruohonleikkuri 42 cm leikkuuleveydellä. Klippo LB 400 -sarja on rakennettu arvostetulle KLIPPO-alustalle, joka on tunnettu erinomaisesta kestävyydestään ja luotettavasta suorituskyvystään. Varustettu korkeatasoisella Husqvarna HS 166AP -moottorilla, valualumiinisilla rungolla ja ergonomisella sivusäädettävällä kahvalla. Husqvarna Klippo LB 400 -sarjan leikkureiden optimoitu muotoilu ja laadukkaat komponentit takaavat suorituskyvyn, johon voit luottaa vuodesta toiseen.
Moottori |
|
Nettoteho/esiasetettu rpm | 2,75 kW |
---|---|
Nettoteho/esiasetettu rpm | 2 900 r/min |
Moottorin valmistaja | Husqvarna |
Moottori | HS 166AP |
Sylinteritilavuus | 166 cm³ |
Moottorin voiteluperiaate | Roiskevoitelu |
Moottorin jäähdytys | Ilma |
Materiaali |
|
Leikkuukotelon materiaali | Alumiini |
Vanteiden materiaali | Teräs |
Päästöt |
|
Pakokaasupäästöt (CO2 EU )
|
922,38 g/kWh |
Leikkuulaite |
|
Leikkuumenetelmä | BioClip® |
Leikkuuleveys | 42 cm |
BioClip®-sarja | Ei saatavana lisävarusteena (EI SAATAVANA) |
BioClip®-sulkulevy | – |
Leikkuukorkeudet | 4 |
Leikkuukorkeuden säätö | Keskitetty, jousiavusteinen |
Leikkuukorkeus, maks. | 55 mm |
Leikkuukorkeus, min. | 34 mm |
Vetojärjestelmä |
|
Vetojärjestelmä | Työnnettävä |
Veto etu/taka | – |
Nopeus eteenpäin, maks. | 0 km/h |
Nopeus eteenpäin, min. | 0 km/h |
Varusteet |
|
Ruohonkerääjän tyyppi | – |
Keruusäiliön tilavuus | 0 l |
Työntöaisan tyyppi | Suora |
Säädettävä työntöaisan korkeus | 2 asentoa |
Pyörien laakerointi, etu/taka | Kyllä / Kyllä |
Taitettava työntöaisa | Ei |
Soft grip -päällyste | Kyllä |
Sivusuunnassa säädettävä työntöaisa | Kyllä |
Kaasunsäädin | Ei |
Liitin vesiletkulle | Ei |
Teräjarru (BBC) | Ei |
Mitat |
|
Pyöräkoko, edessä | 180 mm |
Pyöräkoko, takana | 180 mm |
Paino | 25,5 kg |
Akseliväli | 50 cm |
Ääni- ja melutaso |
|
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 81 dB(A) |
Äänentehotaso, mitattu | 92 dB(A) |
Äänentehotaso, taattu (LWA) | 94 dB(A) |
Tärinä |
|
Työntöaisan tärinäarvot | 5,1 m/s² |