Husqvarna Rider R 316TsX AWD
9705429-01
Alkaen 9499€
Kompaktissa etuleikkurissa on tehokas V-twin moottori ja ohjaustehostin. Koneeseen voidaan asentaa 94, 103 tai 112 cm:n Combi-leikkuulaite, jonka BioClip®- ja taaksepuhallustoiminnot takaavat ensiluokkaisen leikkuutuloksen. Varustettu työtä tehostavin ominaisuuksin, helppokäyttöisellä näytöllä, kaksoisajovaloilla sekä Husqvarna Connect -sovelluksella, joka välittää Bluetooth-yhteyden kautta ajantasaista tietoa leikkurista. Leikkuulaite ei sisälly hintaan.
-
Kawasaki
-
9.8 kW
-
BioClip®/Taaksepuhallus
-
94 cm
| Moottori | Akku | ||
| Moottorin valmistaja | Kawasaki | Akun tyyppi | Lyijy/happo |
| Moottori | FS481V | Akun kapasiteetti | 24 Ah |
| Nettoteho/esiasetettu rpm | 9.8 kW | ||
| Nettoteho/esiasetettu rpm | 3100 r/min | Mitat | |
| Sylinteritilavuus | 603 cm³ | Rengaskoko edessä | 170/60-8 |
| Moottorin jäähdytys | Ilma | Rengaskoko takana | 170/60-8 |
| Sylinterit | 2 | Akseliväli | 88.7 cm |
| Laturi | 15 A | Maavara | 85 mm |
| Polttoainetyyppi | Bensiini | Peruskone, pituus | 202 cm |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 12 l | Peruskone, leveys | 89 cm |
| Moottorin voiteluperiaate | Paineistettu | Peruskone, korkeus | 115 cm |
| Öljynsuodatin |
Kyllä
|
Paino | 248 kg |
| Pakokaasupäästöt (CO2 EU) | 851 g/kWh | Vetopaino | 125 kg |
| Leikkuulaite | Varustus | ||
| Leikkuuleveys min./max. |
94 cm/112cm
|
Käyttötuntimittari | Digitaalinen, huoltomuistutuksella |
| Leikkaamatta jäävän alueen halkaisija |
30 cm
|
Istuinmateriaali | PU |
| Leikkuulaite | Combi | Istuimen selkänojan korkeus | Normaali |
| Leikkuukotelon materiaali | Teräs | Käännettävä istuin | Kyllä |
| Leikkuumenetelmä | BioClip/taaksepuhallus | Ohjauspyörän malli | Comfort |
| Leikkuukorkeus max. | 75 mm | Seisontajarru, tyyppi | Levy |
| Leikkuukorkeus min. | 25 mm | ||
| Leikkuuterien kytkentä | Automaattinen | Ääniarvot | |
| Terät | 3 kpl | Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 84 dB(A) |
| Pulverimaalattu leikuulaite | Kyllä | Äänentehotaso, mitattu | 98 dB(A) |
| Äänentehotaso, taattu (LWA) | 99 dB(A) | ||
| Voimansiirto | |||
| Vaihteiston tyyppi | Hydrostaattinen AWD-neliveto | Tärinäarvot | |
| Vaihteisto (valmistaja) | Kanzaki | Tärinätaso, ohjauspyörä | 2.5 m/s² |
| Voimansiirto | Poljinohjattava | Tärinätaso, istuin | 0.7 m/s² |
| Nopeus eteen max. | 9.5 km/h | ||
| Nopeus eteen min. | 0 km/h | ||
| Nopeus taakse max. | 9.5 km/h | ||
| Nopeus taakse min. | 0 km/h | ||
| Vaihteisto (malli) | K574 |










