Husqvarna Rider R 112C
9671784-02
3.649,00€
Jos haluat aidon Husqvarna Riderin, jolla on helppo leikata kukkapenkkien, pensaiden, puiden ja muiden nurmikolla olevien esteiden ympärykset, on Husqvarna R 112C on oikea valinta. Leikkurin kompakti muotoilu varmistaa helpon käsittelyn ahtaissakin paikoissa ja helpottaa varastointia. Pienemmästä koosta huolimatta koneen pito on erinomainen myös rinteissä ja märillä alustoilla. Takarunko-ohjaus minimoi kääntösäteen. Edessä oleva leikkuulaite takaa loistavan näkyvyyden leikattavalle alueelle. Hinta sisältää leikkuulaitteen.
Husqvarna HS 413AE | 8.4 kW | BioClip/Taaksepuhallus | 85 cm
Moottori |
|
Polttoainetyyppi | Bensiini |
---|---|
Nettoteho/esiasetettu rpm | 8,4 kW |
Moottorin valmistaja | Husqvarna |
Moottori | HS 413AE |
Sylinteritilavuus | 413 cm³ |
Sylintereitä | 1 |
Moottorin jäähdytys | Ilma |
Moottorin voiteluperiaate | Painevoitelu |
Päästöt |
|
Pakokaasupäästöt (CO2 EU )
|
773,4 g/kWh |
Akku |
|
Akun kapasiteetti | 21 Ah |
Akun tyyppi | Lyijy/happo |
Akkuyksikön paino | 7 kg |
Akun valmistaja | Global |
Leikkuulaite |
|
Leikkaamatta jäävän alueen halkaisija | 65 cm |
Leikkuuleveys, min. | 85 cm |
Leikkuuleveys, maks. | 85 cm |
Leikkuukorkeus, min. | 25 mm |
Leikkuukorkeus, maks. | 70 mm |
Leikkuuterien kytkentä | Automaattinen |
Mitat |
|
Rengaskoko edessä | 155/50-8 |
Rengaskoko takana | 155/50-8 |
Akseliväli | 80 cm |
Maavara | 120 mm |
Peruskone, pituus | 212 cm |
Peruskone, leveys | 88 cm |
Peruskone, korkeus | 108 cm |
Vetopaino
|
100 kg |
Vetojärjestelmä |
|
Vaihteiston tyyppi | Hydrostaattinen |
Voimansiirto | Dual pedal-operation |
Nopeus eteenpäin, maks. | 7 km/h |
Nopeus taaksepäin, maks. | 1,9 mph |
Nopeus taaksepäin, maks. | 3 km/h |
Varusteet |
|
Istuinjousitus | Kyllä |
Käyttötuntimittari | None |
Istuinmateriaali | PU |
Istuimen selkänojan korkeus | Normaali |
Käännettävä istuin | Kyllä |
Ohjauspyörän malli | Vakio |
Seisontajarru, tyyppi | Levy |
Tärinä |
|
Tärinätaso, ohjauspyörä | 1,1 m/s² |
Tärinätaso, istuin | 0,5 m/s² |
Ääni- ja melutaso |
|
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 84 dB(A) |
Äänentehotaso, taattu (LWA) | 99 dB(A) |
Äänentehotaso, mitattu | 98 dB(A) |