Husqvarna LB 246E ruohonleikkuri
9705410-01
Original price was: 606,00€.555,50€Current price is: 555,50€.
Husqvarna LB 246E on tehokas silppuava ruohonleikkuri sähkökäynnistyksellä. Tällä bensiinikäyttöisellä ruohonleikkurilla saat upeita tuloksia helposti. Leikkaamisen aloitus on vaivatonta sähkökäynnistyksen ja automaattisen rikastuksen ansiosta, kun taas kevyt leikkuulaite helpottaa ohjaamista leikkaamisen aikana. Terä on optimoitu silppuamiseen, joka muuttaa pistokkaat luonnolliseksi lannoitteeksi. Kahva taittuu alas helpottamaan säilytystä ja kuljetusta.
Moottori
|
|
Nettoteho/esiasetettu rpm | 2,2 kW |
---|---|
Nettoteho/esiasetettu rpm | 2 900 r/min |
Engine brand | Husqvarna |
Moottori | HS 139AE |
Sylinteritilavuus | 139 cm³ |
Moottorin voiteluperiaate | Roiskevoitelu |
Moottorin jäähdytys | Ilma |
Pakokaasupäästöt (CO2 EU )
|
922,38 g/kWh |
Materiaali |
|
Leikkuukotelon materiaali | ABS-muovi |
Vanteiden materiaali | Muovi |
Leikkuulaite |
|
Leikkuumenetelmä | BioClip® |
Leikkuuleveys | 46 cm |
BioClip®-sarja | Ei saatavana lisävarusteena (EI SAATAVANA) |
BioClip®-sulkulevy | N/A |
Leikkuukorkeudet | 3 |
Leikkuukorkeuden säätö | Kaksipiste |
Leikkuukorkeus, maks. | 70 mm |
Leikkuukorkeus, min. | 35 mm |
Vetojärjestelmä |
|
Vetojärjestelmä | Työnnettävä |
Veto etu/taka | N/A |
Nopeus eteenpäin, maks. | 0 km/h |
Nopeus eteenpäin, min. | 0 km/h |
Varusteet |
|
Ruohonkerääjän tyyppi | None |
Keruusäiliön tilavuus | 0 l |
Työntöaisan tyyppi | Ergonominen |
Säädettävä työntöaisan korkeus | 2 Step |
Pyörien laakerointi, etu/taka | Yes/Yes |
Taitettava työntöaisa | Kyllä |
Soft grip -päällyste | Kyllä |
Sivusuunnassa säädettävä työntöaisa | Ei |
Kaasunsäädin | Ei |
Liitin vesiletkulle | Ei |
Teräjarru (BBC) | Ei |
Mitat |
|
Pyöräkoko, edessä | 170 mm |
Pyöräkoko, takana | 170 mm |
Paino | 23,5 kg |
Akseliväli | 58 cm |
Ääni- ja melutaso |
|
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 79 dB(A) |
Äänentehotaso, mitattu | 92 dB(A) |
Äänentehotaso, taattu (LWA) | 94 dB(A) |
Tärinä |
|
Työntöaisan tärinäarvot | 3,4 m/s² |