Husqvarna 440 II e-series moottorisaha
9677887-33
Original price was: 596,00€.495,00€Current price is: 495,00€.
Husqvarna 440 II e-series moottorisaha on äärimmäisen helposti hallittava ja helppokäyttöinen. Muotoilultaan entistä kapeampi saha käynnistyy vaivatta myös hitaammalla vedolla. Ainutlaatuinen X-Torq®-moottori vähentää merkittävästi haitallisia päästöjä ja polttoaineenkulutusta. Varustettu Smart Start® -kevytkäynnistyksellä, polttoainepumpulla ja automaattisesti käynnistysasentoon palautuvalla stop-katkaisimella. Helppokäyttöinen ketjun pikakiristys.
-
40.9 cm³
-
1.8 kW
-
45 cm
-
4.4 kg
Moottori | Varustus | ||
Sylinteritilavuus | 40.9 cm³ | Laipan koko | 13″ |
Teho | 1.8 kW | Ketjujako | .325″ |
Maksimiteho/rpm | 9000 rpm | Ketju-ura | 1,3 mm |
Polttoainesäiliön tilavuus | 0.37 l | Teräketju | SP33G |
Tyhjäkäyntinopeus | 2900 rpm | Ketjunnopeus maks. teholla | 17.3 m/s |
Sytytystulppa |
NGK BPMR7A Champion RCJ7Y |
Ketjunnopeus 133% moottorin
maksimitehosta |
23 m/s |
Sytytystulpan kärkiväli | 0.5 mm | Kärkipyörän tyyppi | Vetokehä 7-H, kiinteä |
Maksimivääntö | 2.16 Nm | Terälevyn kiinnitys | Pieni |
Polttoaineenkulutus | 513 g/kWh | Suositeltu terälevyn pituus, min. | 13″ |
Polttoaineenkulutus | 0.9 kg/h | Suositeltu terälevyn pituus, maks. | 18″ |
Mitat | Voiteluaineet | ||
Paino (ilman terävarustusta) | 4.4 kg | Öljysäiliön tilavuus | 0.25 l |
Öljypumpun ominaisuudet | Vakiosyöttö | ||
Ääniarvot | Öljypumpun kapasiteetti maks. | 13 ml/min | |
Äänentehotaso, taattu (LWA) | 114 dB(A) | Öljypumpun kapasiteetti min. | 13 ml/min |
Äänentehotaso, mitattu | 112 dB(A) | ||
Äänenpaineentaso käyttäjän
korvan kohdalla |
102 dB(A) | Tärinäarvot | |
Vastaava tärinäarvotaso (ahv.eq)
etu-/takakahvassa |
3.8 m/s² | ||
Vastaava tärinäarvotaso (ahv.eq)
etu-/takakahvassa |
4.2 m/s² |