Husqvarna LC 551iV akkuruohonleikkuri runko
Husqvarna LC 551iV akkuruohonleikkuri runko on jälkitoimituksessa ja lähetetään heti kun se on jälleen varastossa.
Nouto saatavilla: Seinäjoen Konerengas Oy - Verkkokauppa
Tavallisesti valmis 24 tunnissa
Kuvaus
Kuvaus
Husqvarna LC 551iV akkuruohonleikkuri runko
Husqvarna LC 551iV akkuruohonleikkuri on kestävä itsevetävä, leveällä leikkuulaitteella varustettu akkuruohonleikkuri. LC 551iV on suunniteltu ammattikäyttöön, jossa vaaditaan luotettavaa ja hiljaista leikkuria, jonka käyttökustannukset ovat edulliset ja joka on helppo huoltaa. Kestävä alumiininen leikkuulaite, korkealaatuiset osat ja vaativaan käyttöön tarkoitettu moottori takaavat, että LC 551iV -leikkuri toimii luotettavasti pitkään. Leikkuri on erittäin helppo käynnistää ja käyttää sekä keruu-, ulospuhallus- ja silppuamistoimintoa hyödynnettäessä. Nopeudensäädön ansiosta haastavien nurmikoiden leikkaaminen on helppoa, ja savE/PowerBoost-toiminnot sekä aktiivinen jäähdytys mahdollistavat myös epätasaisen ja korkean nurmikon leikkaamisen. Leikkurissa on integroitu paikka kahdelle BLi-akulle, mikä pidentää sen käyttöaikaa. Reppuakkujen kanssa käyttöaika pitenee entisestään. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.
-
Vetävä, portaaton nopeudensäätö
-
Keruu/BioClip®/Taaksepuhallus
-
51 cm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Moottori | Leikkuulaite | ||
| Nettoteho / esiasetettu rpm | 1.5 kW | Leikkuumenetelmä | Keruu / BioClip® / taaksepuhallus |
| Nettoteho / esiasetettu rpm | 3000 r/min | BioClip® -sarja | Saatavana lisävarusteena |
| Leikkuuleveys | 51 cm | ||
| Vetojärjestelmä | Leikkuukorkeudet | 6 | |
| Veto etu/taka | Takaveto | Leikkuukorkeuden säätö | Keskitetty |
| Vetojärjestelmä | Vetävä, portaaton nopeuden säätö | Leikkuukorkeus, max. | 74 mm |
| Nopeus eteen, max. | 5.3 km/h | Leikkuukorkeus, min. | 26 mm |
| Nopeus eteen, min. | 2.8 km/h | ||
| Varustus | |||
| Mitat | Ruohonkerääjän tyyppi | Kankainen säiliö | |
| Pyöräkoko edessä | 210 mm | Keruusäiliön tilavuus | 65 l |
| Pyöräkoko takana |
210 mm |
Työntöaisan tyyppi | Ergonominen |
| Paino | 41 kg | Taittuva työntöaisa | Ei |
| Soft grip -päällyste | Kyllä | ||
| Ääniarvot | Säädettävä työntöaisan korkeus | Kaksi asentoa | |
| Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 84 dB(A) | Sivusuunnassa säädettävä työntöaisa | Ei |
| Äänentehotaso, mitattu | 97 dB(A) | Pyörien laakerointi etu / taka | Kyllä / Kyllä |
| Äänentehotaso, taattu (LWA) | 97 dB(A) | Kaasunsäädin | Ei |
| Materiaali | |||
| Leikkuukotelon materiaali | Alumiini | ||
| Vanteiden materiaali | Alumiini | ||
| Tärinäarvot | |||
| Työntöaisan tärinäarvo | 0.3 m/s² |





