Husqvarna Klippo LB 448S ruohonleikkuri
Husqvarna Klippo LB 448S ruohonleikkuri on jälkitoimituksessa ja lähetetään heti kun se on jälleen varastossa.
Nouto saatavilla: Seinäjoen Konerengas Oy - Verkkokauppa
Tavallisesti valmis 24 tunnissa
Kuvaus
Kuvaus
Husqvarna Klippo LB 448S ruohonleikkuri
Husqvarna Klippo LB 448S on helppokäyttöinen etupyörävedolla varustettu Bioclip®-ruohonleikkuri 48 cm leikkuuleveydellä. Se sopii ammattimaiseen käyttöön keskikokoisilla nurmialueilla. Husqvarna Klippo LB 400-sarjan ruohonleikkurit perustuvat arvostettuihin Klippo-leikkureihin, jotka ovat tunnettuja kestävyydestä ja luotettavasta suorituskyvystä. Leikkurit ovat varustettu valetuilla alumiinisilla leikkuukoteloilla, helposti käynnistettävillä Honda GCV-moottoreilla sekä ergonomisella sivusuunnassa säädettävällä aisalla.
-
GCVX-145
-
Vetävä, yksi nopeus
-
BioClip®
-
48 cm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Moottori | Leikkuulaite | ||
| Moottorin valmistaja | Honda | Leikkuumenetelmä | BioClip® |
| Moottori | GCVX-145 | Leikkuuleveys | 48 cm |
| Sylinteritilavuus | 145 cm³ | Leikkuukorkeudet | 6 |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 0.9 l | Leikkuukorkeuden säätö | Keskitetty, jousiavusteinen |
| Nettoteho / esiasetettu rpm | 2.7 kW | Leikkuukorkeus, max. | 60 mm |
| Nettoteho / esiasetettu rpm | 2900 r/min | Leikkuukorkeus, min. | 30 mm |
| Moottorin voiteluperiaate | Roiskevoitelu | ||
| Moottorin jäähdytys | Ilma | Varustus | |
| Pakokaasupäästöt (CO2 EU) | 862 g/kWh | Ruohonkerääjän tyyppi | - |
| Keruusäiliön tilavuus | 0 l | ||
| Vetojärjestelmä | Työntöaisan tyyppi | Suora kahva | |
| Veto etu/taka |
Etuveto |
Taittuva työntöaisa | Ei |
| Vetojärjestelmä | Vetävä, yksi nopeus | Soft grip -päällyste | Kyllä |
| Nopeus eteen, max. | 4,5 km/h | Säädettävä työntöaisan korkeus | Kaksi asentoa |
| Nopeus eteen, min. | 0 km/h | Sivusuunnassa säädettävä työntöaisa | Kyllä |
| Pyörien laakerointi etu / taka | Kyllä / Kyllä | ||
| Mitat | Liitin vesiletkulle | Ei | |
| Pyöräkoko edessä | 208 mm | Teräjarru (BBC) | Ei |
| Pyöräkoko takana | 208 mm | Kaasunsäädin | Ei |
| Paino | 30.5 kg | Kuulalaakeroidut pyörät | Kyllä |
| Pakkauksen bruttopaino | 34 kg | ||
| Materiaali | |||
| Ääniarvot | Leikkuukotelon materiaali | Alumiini | |
| Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 77 dB(A) | Vanteiden materiaali | Teräs |
| Äänentehotaso, mitattu | 90 dB(A) | ||
| Äänentehotaso, taattu (LWA) | 91 dB(A) | Tärinäarvot | |
| Työntöaisan tärinäarvo | 4.5 m/s ² |




