Husqvarna 435 II moottorisaha
9676758-33
329,00€
Husqvarna 435 II on kevyt, tehokas, helposti käynnistyvä ja -hallittava moottorisaha. Ainutlaatuinen X-Torq®-moottori vähentää polttoaineenkulutusta ja haitallisia päästöjä merkittävästi. Varustettu käynnistystä helpottavilla polttoainepumpulla ja automaattisesti käynnistysasentoon palautuvalla stop-katkaisimella.
-
40.9 cm³
-
1.6 kW
-
45 cm
-
4.2 kg
Moottori | Varustus | ||
Sylinteritilavuus | 40.9 cm³ | Laipan koko | 13″ |
Teho | 1.6 kW | Ketjujako | .325″ |
Maksimiteho/rpm | 9000 rpm | Ketju-ura | 1,3 mm |
Polttoainesäiliön tilavuus | 0.37 l | Teräketju | SP33G |
Tyhjäkäyntinopeus | 2900 rpm | Ketjunnopeus maks. teholla | 17.3 m/s |
Sytytystulppa |
NGK BPMR7A Champion RCJ7Y |
Ketjunnopeus 133% moottorin
maksimitehosta |
23 m/s |
Sytytystulpan kärkiväli | 0.5 mm | Kärkipyörän tyyppi | Vetokehä 7-H, kiinteä |
Maksimivääntö | 2 Nm | Terälevyn kiinnitys | Pieni |
Polttoaineenkulutus | 652 g/kWh | Ketjun kiristys | Sivulla |
Polttoaineenkulutus | 1.08 kg/h | Suositeltu terälevyn pituus, min. | 13″ |
Suositeltu terälevyn pituus, maks. | 18″ | ||
Mitat | |||
Paino (ilman terävarustusta) | 4.2 kg | Voiteluaineet | |
Öljysäiliön tilavuus | 0.25 l | ||
Ääniarvot | Öljypumpun ominaisuudet | Vakiosyöttö | |
Äänentehotaso, taattu (LWA) | 114 dB(A) | Öljypumpun kapasiteetti maks. | 13 ml/min |
Äänentehotaso, mitattu | 112 dB(A) | Öljypumpun kapasiteetti min. | 13 ml/min |
Äänenpaineentaso käyttäjän
korvan kohdalla |
102 dB(A) | ||
Tärinäarvot | |||
Vastaava tärinäarvotaso (ahv.eq)
etu-/takakahvassa |
3.8 m/s² | ||
Vastaava tärinäarvotaso (ahv.eq)
etu-/takakahvassa |
4.2 m/s² |